18922176823
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 重量/品牌 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Weight | Brand | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[N] | C0[N] | [g] | ||
0 | 0 | 0 | 0 | FAG | SNV062-F-L + 20206K + H206X014 + TSV506X014 | ||
30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 0.114 | NSK | 7006CTYNSULP4 |
100 | 140 | 20 | 37700 | 29000 | 0.77 | SKF | S71920CEGA/P4A |
300 | 540 | 140 | NACHI | 22260EW33 | |||
558.8 | 736.6 | 409.575 | 6600000 | 20000000 | 475000 | SKF | BT4B 334080 G/HA1VA901 |
49.212 | 63.5 | 38.1 | 375 | NSK | IR-314024 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | SKF | 22311 EK | ||
0 | 0 | 0 | 0 | NACHI | UCECH212 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | SKF | 22207 EK | ||
0 | 0 | 0 | 0 | SKF | 19244 | ||
12 | 32 | 10 | 7450 | 3650 | 0.03 | NSK | 7201ATYP5 |
50 | 110 | 42.25 | 187000 | 237000 | 1900 | FAG | 32310-A |
12 | 15 | 12.5 | 6.1 | INA | IR12X15X12,5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | SKF | 19x42x6 HMSA10 RG | ||
68 | 75 | 21 | 45500 | 101000 | 77 | NTN | K68x75x21 |
0 | 0 | 0 | 0 | FAG | UKT205 | ||
140 | 210 | 66 | SKF | 7028C/DB | |||
0 | 0 | 0 | 0 | NSK | SN 206C 2 | ||
260 | 360 | 46 | 270000 | 390000 | FAG | B71952-E-2RSD-T-P4S | |
55 | 90 | 26 | 69500 | 96500 | 592 | NSK | NN3011TB |
75 | 130 | 41.3 | 90000 | 80500 | 1910 | NACHI | 5215AN |
30 | 62 | 20 | FAG | 22206ESK.TVPB | |||
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 67 | NSK | 6203 |
12 | 0 | 70 | 24000 | 20800 | 85 | INA | GAKL12-PW |
65 | 100 | 18 | 44000 | 56000 | 0.39 | SKF | N1013TNHA/HC5SP |
60 | 95 | 18 | 22200 | 22100 | 411 | NSK | N1012RXZTPKR |
140 | 180 | 9.5 | 206000 | 815000 | 750 | NTN | GS81128 |
60 | 95 | 36 | NSK | 7012AC/DB | |||
160 | 240 | 38 | 155000 | 176000 | 5.16 | NSK | 7032A SULP4 |
0 | 0 | 0 | 0 | IKO | CL 16 |
电话咨询
微信咨询
返回顶部